Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 12 | ||||||||
Slaapkamers | 6 | ||||||||
Badkamers | ja, 4 | ||||||||
Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
A: Calle Camile Pisarra, 2 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Grote en leuke villa met privé zwembad in Javea, aan de Costa Blanca, Spanje voor 12 personen. De villa ligt in een heuvelachtige, bosrijke en residentiële kustomgeving en op 2 km van het strand van El Arenal, Javea.
De villa heeft 6 slaapkamers en 4 badkamers, verdeeld over 2 woonlagen. De accommodatie biedt privacy, een prachtige tuin met gazon en bomen en een mooi zwembad. Het comfort en de nabijheid van het strand, gelegenheden om te winkelen, mogelijkheden om te sporten en uitgaansgelegenheden maken dit een geschikte villa om uw vakantie te vieren met familie of vrienden en zelfs uw huisdieren.
Interieur van de villa
Keuken
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Meer info
Features en diensten inbegrepen in de huurprijs van de villa
Features en diensten tegen meerprijs
Vermaak en vrijetijdsbesteding voor uw vakantie in Javea, aan de Costa Blanca
Sportactiviteiten
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 795 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 955 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1095 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 1395 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1700 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2900 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2900 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1700 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1395 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 1095 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1095 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 955 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 795 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 795 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 955 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 1095 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1395 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1700 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2900 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 400 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan |
Gehandicapten voorzieningen |
Kinderrecreatie |
Tv |
Recreatiegelegenheden |
Zwemgelegenheid |
Buiten het centrum gelegen |
Internet |