Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 10 | ||||||||
Slaapkamers | 5 | ||||||||
Badkamers | ja, 3 | ||||||||
Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
A: Avinguda del Pla 94 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Grote villa met privé zwembad, in Javea, Costa Blanca, Spanje voor maximaal 10 personen.
Deze villa ligt in een residentiële omgeving op 1 km afstand van het strand El Arenal waar u alles bij de hand heeft zoals de populairste restaurants en bars en ook winkels en supermarkt. Ook grenst de villa aan de Avenida del Pla, die in de zomer drukbezocht wordt door het verkeer.
In de tuin kunt u volop genieten van uw privacy in de confortabele terrassen of even afkoeling zoeken in de ruime zwembad van 10 x 5 meter.
De privacy en de nabijheid van het strand, gelegenheden om te winkelen, uitgaansgelegenheden en mogelijkheden om te sporten maken dit een geschikte villa om uw vakantie te vieren met familie of vrienden en zelfs uw huisdieren.
Binnen
Keuken
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Meer info
Features / services
Extra features / services
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 500 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 1000 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1900 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2200 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 1900 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1000 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 500 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 500 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1000 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1900 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2200 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 330 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan |
Gehandicapten voorzieningen |
Kinderrecreatie |
Tv |
Recreatiegelegenheden |
Zwemgelegenheid |
Buiten het centrum gelegen |
Internet |