Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 4 | ||||||||
Slaapkamers | 2 | ||||||||
Badkamers | ja, 2 | ||||||||
Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
A: Calle Alberto Durero 57 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Comfortabele villa in Javea, Costa Blanca, Spanje met privé zwembad, voor maximaal 4 personen.
Deze villa ligt in een bosrijke omgeving. De accommodatie biedt een tuin met gravel en bomen.
.
Binnen
Keuken
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Meer info
Features / services
Extra features / services
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2390 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2050 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 660 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 570 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 490 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 475 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 660 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 475 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 490 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 570 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 660 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 570 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 660 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2050 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2390 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2050 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 660 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 570 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 490 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 475 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 660 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 210 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan |
Gehandicapten voorzieningen |
Kinderrecreatie |
Tv |
Recreatiegelegenheden |
Zwemgelegenheid |
Buiten het centrum gelegen |
Internet |