Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
Slaapkamers | 4 | ||||||||
Badkamers | ja, 1 | ||||||||
Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
A: Calle Lastres 57 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Luxe 2 verdiepingen tellende villa in Javea, Costa Blanca, Spanje. Deze villa is ideaal voor een maximum van 8 personen, heeft een privé-zwembad en een prachtig panoramisch uitzicht van 180° graden over zee, de vallei en het dorp.
Deze bijzondere villa dankt zijn prachtige uitzichten over de vallei en de Middellandse Zee aan de verhoogde positie aan de voet van de Montgo.
De villa bevindt zich dichtbij de haven en het strand van Javea. Daarnaast vindt u direct achter de villa het natuur reservaat van de Montgo. De villa biedt de privacy om rustig met de hele familie van een onbezorgde vakantie te genieten en te genieten van de adembenemende uitzichten vanaf het grote overdekte terras.
De rust, het comfort en de korte afstand tot het strand maken deze villa ideaal om uw vakantie in door te brengen met familie, vrienden en zelfs met uw huisdier.
Begane grond
Boven verdieping
Buiten
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3450 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 2850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 1350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 1250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1100 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 1750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 1100 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 1750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 1350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 1750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 2850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 3450 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3450 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 2850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 1950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 1750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1100 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 1750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 320 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan ![]() |
Gehandicapten voorzieningen ![]() |
Kinderrecreatie ![]() |
Tv![]() |
Recreatiegelegenheden ![]() |
Zwemgelegenheid ![]() |
Buiten het centrum gelegen ![]() |
Internet ![]() |