Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 6 | ||||||||
Slaapkamers | 3 | ||||||||
Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
A: Calle de Claude Monet Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Comfortabele villa met groot privé-zwembad in Javea, Costa Blanca, Spanje voor een maximum van 6 personen.
Deze villa is gelegen in een ruraal en bebost gebied zonder dichtbijzijnde buren wat privacy één van de belangrijkste aspecten maakt. Dichtbij vindt u El Arenal (zandstrand) wat een breed scala aan restaurants en bars biedt.
De villa biedt een tuin met grind en bomen die veel plek bieden om samen in de schaduw te ontbijten, lunchen of dineren.
Haar rust, comfort en locatie dichtbij zee, sport en entertainment voorzieningen maken dit een prachtige villa om samen met uw familie, vrienden en/of huisdieren uw vakantie in door te brengen.
Eerste verdieping
Buiten
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2170 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1340 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 970 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1790 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 630 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 600 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 580 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 1790 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 580 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 600 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 630 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 1790 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 630 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 1790 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 970 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1340 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2170 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2170 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1340 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 970 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 1790 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 630 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 600 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 580 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 1790 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 0 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan ![]() |
Gehandicapten voorzieningen ![]() |
Kinderrecreatie ![]() |
Tv![]() |
Recreatiegelegenheden ![]() |
Zwemgelegenheid ![]() |
Buiten het centrum gelegen ![]() |
Internet ![]() |