Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
Slaapkamers | 4 | ||||||||
Badkamers | ja, 1 | ||||||||
Keukens | ja, 2 | ||||||||
|
|||||||||
A: Carrer Miramar 2 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Grote villa in Javea, Costa Blanca, Spanje met privé zwembad, voor maximaal 8 personen.
Deze villa ligt in een landelijke en bosrijke omgeving en op 1 km van het strand van El Puerto. De accommodatie biedt veel privacy en een tuin met gazon en bomen.
De rust, het comfort en de nabijheid van het strand, gelegenheden om te winkelen en uitgaansgelegenheden maken dit een geschikte villa om uw vakantie te vieren met familie of vrienden en zelfs uw huisdieren.
Binnen
Keuken
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Meer info
Features / services
Extra features / services
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 950 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1150 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1375 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2450 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 950 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 950 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 950 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1150 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2150 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2450 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2150 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 1150 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 950 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 950 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 300 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan ![]() |
Gehandicapten voorzieningen ![]() |
Kinderrecreatie ![]() |
Tv![]() |
Recreatiegelegenheden ![]() |
Zwemgelegenheid ![]() |
Buiten het centrum gelegen ![]() |
Internet ![]() |