| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
| Slaapkamers | 4 | ||||||||
| Badkamers | ja, 1 | ||||||||
| Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
|
A: C/Cap Negre 63, BAM 179 E Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
|||||||||
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1400 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 920 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 920 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 870 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 870 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 920 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1400 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1910 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2170 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1910 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2170 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2170 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1910 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 1400 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 920 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 870 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 150 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|