Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 10 | ||||||||
Slaapkamers | 5 | ||||||||
Badkamers | ja, 2 | ||||||||
Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
A: Calle Federic Chopin, 26 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Klassieke en comfortabele villa met privé zwembad in Javea, aan de Costa Blanca, Spanje voor 10 personen. De villa ligt in een residentiële omgeving.
De villa heeft 5 slaapkamers, 4 badkamers en 1 gastentoilet, verdeeld over 3 woonlagen. De accommodatie biedt veel privacy, een prachtige tuin met gazon, gravel en bomen en een mooi zwembad. Het comfort en de nabijheid van het strand en mogelijkheden om te sporten maken dit een ideale villa om uw vakantie te vieren met familie of vrienden en zelfs uw huisdieren.
Interieur van de villa
Keuken
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Meer info
Features en diensten inbegrepen in de huurprijs van de villa
Features en diensten tegen meerprijs
Vermaak en vrijetijdsbesteding voor uw vakantie in Javea, aan de Costa Blanca
Bezienswaardigheden en cultuur in Javea, aan de Costa Blanca
Sportactiviteiten
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 795 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 890 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 990 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 1500 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1990 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2350 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2350 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1990 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1500 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 990 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 990 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 890 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 795 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 795 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 890 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 990 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1250 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1500 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1990 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2350 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 200 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan ![]() |
Gehandicapten voorzieningen ![]() |
Kinderrecreatie ![]() |
Tv![]() |
Recreatiegelegenheden ![]() |
Zwemgelegenheid ![]() |
Buiten het centrum gelegen ![]() |
Internet ![]() |