| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Speciaal | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 5 | ||||||||
| Slaapkamers | 3 | ||||||||
| Keukens | ja, 2 | ||||||||
|
|||||||||
|
A: Poligono 8, nº145 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
|||||||||
Vakantiehuis met privézwembad huren voor maximaal 5-6 personen in Javea Spanje.
Idylische en prachtig gelegen finca met uitzicht op het dal en de wijngaarden van Benitachell. Deze finca gelegen op twee verdiepingen biedt veel rust en privacy. Op het terrein bevinden zich diverse citrusbomen, waarvan u letterlijk de vruchten mag plukken. Buiten vindt u een volledig ingerichte keuken met paellero waardoor u nooit binnen hoeft te koken!
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 420 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 480 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 700 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1040 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1270 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1480 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 340 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
| 01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 340 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 420 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 480 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 480 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 700 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1040 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 1270 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1480 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1270 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1040 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 700 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 480 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 420 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 340 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 100 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|