Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 4 | ||||||||
Slaapkamers | 2 | ||||||||
Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
A: calle Lastres Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Mooie en comfortabele villa met privé zwembad, in Javea, Costa Blanca, Spanje voor maximaal 4 personen.
Deze villa ligt in een heuvelachtige en landelijke omgeving. De accommodatie biedt veel privacy, een tuin met bomen en prachtig uitzicht op de baai, de zee, het dal en de bergen.
De rust en het comfort maken dit een ideale villa om uw vakantie te vieren met familie of vrienden en zelfs uw huisdieren.
Binnen
Keuken
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Meer info
Features / services
Extra features / services
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2590 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1390 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 800 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 800 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1390 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2590 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2250 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 1390 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 800 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 1150 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 250 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan |
Gehandicapten voorzieningen |
Kinderrecreatie |
Tv |
Recreatiegelegenheden |
Zwemgelegenheid |
Buiten het centrum gelegen |
Internet |