| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 6 | ||||||||
| Slaapkamers | 3 | ||||||||
| Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
|
A: Carrer Pic de Montsia 9 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
|||||||||
Comfortabele villa in Javea, Costa Blanca, Spanje met privé zwembad, voor maximaal 6 personen.
Deze villa ligt in een geürbaniseerde omgeving en biedt privacy en een tuin met gravel en bomen.
Het comfort en de nabijheid van uitgaansgelegenheden maken dit een geschikte villa om uw vakantie te vieren met familie of vrienden.
Binnen
Keukens
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Features / services
Extra features / services
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2355 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1150 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 710 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 685 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 600 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
| 01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 600 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 685 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 710 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 710 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1150 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2355 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2355 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 1150 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 710 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 685 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 600 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 850 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 175 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|