Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
Slaapkamers | 4 | ||||||||
Badkamers | ja, 2 | ||||||||
Keukens | ja, 2 | ||||||||
|
|||||||||
A: C./Luis Cernuda 6, Javea Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Grote villa te huur in Jávea, Costa Blanca, voor maximaal 8 personen.
Deze ruime villa, gelegen op twee verdiepingen, bestaat tevens uit twee gedeeltes. Het hoofd huis voor 8 personen and het aangrenzende appartement voor 6 personen. Bij bezetting door 8 personen, wordt één gedeelte afgesloten. Het gebouw is gelegen op een groot, vlak perceel in een rustige buurt vlakbij de golfbaan van Javea. Het beschikt over een privé zwembad met terras en buiten keuken en vaste barbecue. Op dit terras heeft u tevens de gelegenheid om een balletje te slaan op de beschikbare tafeltennis tafel en gezellig tijd door te brengen met de hele familie!
Deze accommodatie wordt slechts aan één familie tegelijk verhuurd, maar het huurbedrag hangt af van het aantal bewoners. Daarom wordt de accommodatie dubbel geadverteerd met verschillende aantallen personen en prijzen.
hoofd huis:
zwembad met terras
buiten keuken met water en vaste barbecue
tafel tennis tafel
ruime tuin met bomen
meerdere terrassen
carpoort voor 1 auto en afgesloten parkeerruimte voor meerdere auto's
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 770 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 560 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 570 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 660 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 770 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 990 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2700 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3190 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2700 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 990 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 770 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 660 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 770 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 660 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 570 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 560 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 770 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 560 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 570 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 660 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 770 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 990 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2700 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3190 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 420 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan |
Gehandicapten voorzieningen |
Kinderrecreatie |
Tv |
Recreatiegelegenheden |
Zwemgelegenheid |
Buiten het centrum gelegen |
Internet |