Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
Slaapkamers | 4 | ||||||||
Badkamers | ja, 1 | ||||||||
Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
A: C/ Hector Berlioz, LACALA118 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Vakantiehuis met privé zwembad in Javea, Costa Blanca, te huur voor maximaal 8 personen.
Luxe villa gelegen in een rustig woongebied, gelegen op het bekende plateau van Cabo la Nao in Javea. Het biedt mooi uitzicht over de omgeving en de berg Montgó, vanaf het dakterras. Het huis bestaat uit twee onafhandelijke verdiepingen met een nieuw gebouwde slaapkamer met moderne badkamer beneden met eigen ingang.
Deze accommodatie wordt slechts aan één familie tegelijk verhuurd, maar het huurbedrag hangt af van het aantal bewoners. Daarom wordt de accommodatie dubbel geadverteerd met verschillende aantallen personen en prijzen.
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 820 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 650 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 690 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 730 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 820 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 1050 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1650 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 1950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1650 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1050 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 820 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 730 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 820 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 730 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 690 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 650 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 820 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 650 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 690 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 730 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 820 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1050 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1650 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 120 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan |
Gehandicapten voorzieningen |
Kinderrecreatie |
Tv |
Recreatiegelegenheden |
Zwemgelegenheid |
Buiten het centrum gelegen |
Internet |