Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 25 | ||||||||
Slaapkamers | 11 | ||||||||
Badkamers | ja, 2 | ||||||||
Keukens | ja, 2 | ||||||||
|
|||||||||
A: Cami Tarraula 34 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Vakantiewoning voor maximum 25 personen.
Mooi gerenoveerd landhuis met twee verdiepingen, gelegen op een groot perceel net buiten Javea, dat gemakkelijk binnen 10 minuten rijden te bereiken is en 1.5km van golfbaan. Het biedt veel rust en privacy en heeft een tennisbaan (paddle) en basketbal court op eigen terrein. De villa beschikt over een grote buitenkeuken voor het maken van paella of houden van een barbecue.
Deze accommodatie wordt slechts aan één familie tegelijk verhuurd, maar het huurbedrag hangt af van het aantal bewoners. Daarom wordt de accommodatie dubbel geadverteerd met verschillende aantallen personen en prijzen.
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 2350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1340 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2010 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 2350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 3020 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 4690 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 5700 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 6700 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 5700 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 4690 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3020 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 2350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 2010 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 2350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2010 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 1340 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 2350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1340 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 1750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 2010 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 3020 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 4690 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 5700 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 6700 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 700 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan |
Gehandicapten voorzieningen |
Kinderrecreatie |
Tv |
Recreatiegelegenheden |
Zwemgelegenheid |
Buiten het centrum gelegen |
Internet |