| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Speciaal | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
| Slaapkamers | 4 | ||||||||
| Badkamers | ja, 2 | ||||||||
| Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
|
A: C/ Alberto Camus 8 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
|||||||||
Vakantiehuis met privé zwembad, in Javea, Costa Blanca, Spanje voor maximaal 8 personen.
Dit vakantiehuis ligt in een landelijke omgeving en op 4 km van het strand van El Arenal en biedt privacy en een tuin met De gazon, gravel en bomen. De villa heeft een groot terras waar u van uw eten of drankje kunt genieten in de schaduw.
De rust en de nabijheid van het strand maken dit een geschikt vakantiehuis om uw vakantie te vieren met familie of vrienden.
Binnen
Keukens
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Features / services
Extra features / services
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 490 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 950 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1490 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1790 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2100 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 1790 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1490 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 950 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 490 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 490 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 950 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1490 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1790 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2100 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 120 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|