| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Speciaal | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 6 | ||||||||
| Slaapkamers | 3 | ||||||||
| Badkamers | ja, 1 | ||||||||
| Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
|
A: C/ del Faisá 42 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
|||||||||
Vakantiehuis in Javea, Costa Blanca, Spanje voor maximaal 6 personen met privé zwembad.
Dit vakantiehuis ligt in een heuvelachtige, landelijke, bosrijke en geürbaniseerde omgeving en op 4 km van het strand van Granadella en biedt privacy en een tuin met gravel en bomen.
De rust en de nabijheid van het strand, gelegenheden om te winkelen en uitgaansgelegenheden maken dit een geschikt vakantiehuis om uw vakantie te vieren met familie of vrienden en zelfs uw huisdieren.
Binnen
Keukens
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Meer info
Features / services
Extra features / services
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 580 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 410 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 430 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 500 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 580 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1160 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1400 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 1400 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1160 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 580 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 500 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 580 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 500 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 430 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 410 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 580 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 410 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 430 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 500 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 580 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1160 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1400 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1650 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 90 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|