Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
Slaapkamers | 4 | ||||||||
Badkamers | ja, 1 | ||||||||
Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
A: Palmars Nord 19 Denia Alicante Spain, Denia E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
Mooie en comfortabele villa in Denia, Costa Blanca, Spanje voor maximaal 8 personen met privé zwembad.
Deze villa ligt in een strandachtige, landelijke en bosrijke omgeving, dichtbij restaurants en bars en op 500 m van het strand van Las Marinas en biedt veel privacy en een tuin met gazon, gravel en bomen.
De rust, het comfort en de nabijheid van het strand, gelegenheden om te winkelen, uitgaansgelegenheden en sport- en vermaaksgelegenheden maken dit een ideale villa om uw vakantie te vieren met familie of vrienden en zelfs uw huisdieren.
Binnen
Keukens
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Meer info
Features / services
Extra features / services
Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 1590 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1000 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1090 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1270 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 1590 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 1870 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 2350 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2700 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3100 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2700 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 2350 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1870 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 1590 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 1270 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 1590 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1270 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1090 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 1000 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 1590 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 6 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1000 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 1090 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 1270 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1590 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1870 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 2350 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2700 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 3100 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 4 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 240 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan ![]() |
Gehandicapten voorzieningen ![]() |
Kinderrecreatie ![]() |
Tv![]() |
Recreatiegelegenheden ![]() |
Zwemgelegenheid ![]() |
Buiten het centrum gelegen ![]() |
Internet ![]() |