| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Speciaal | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 4 | ||||||||
| Slaapkamers | 2 | ||||||||
| Badkamers | ja, 1 | ||||||||
| Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
|
A: Calle Tirnavos/La Cala Blanca 10 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
|||||||||
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 450 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 320 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 340 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 360 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 450 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 740 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 840 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 990 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 840 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 740 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 450 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 360 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 450 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 360 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 340 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 320 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 450 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 320 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 340 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 360 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 450 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 740 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 840 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 990 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 80 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|