| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Speciaal | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 9 | ||||||||
| Slaapkamers | 5 | ||||||||
| Badkamers | ja, 2 | ||||||||
| Keukens | ja, 2 | ||||||||
|
|||||||||
|
A: Calle del Olmo 4 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
|||||||||
Vakantiehuis met mooi uitzicht en privé zwembad voor maximaal 9 personen.
Villa op twee verdiepingen gelegen in een rustig en boomrijk woongebied. Vanaf de bovenste verdieping heeft u prachtig uitzicht op zee, de baai van Javea en de berg Montgo.
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 490 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 630 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 1490 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1790 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2090 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 1790 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 1490 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 630 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 630 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 490 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 490 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 550 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 630 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 750 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 950 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1490 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1790 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2090 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 180 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|