| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Appartement | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 5 | ||||||||
| Slaapkamers | 2 | ||||||||
| Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
|
A: C./Cannes 8, Blq.4, Planta 1, Puerta 9 Javea Alicante Spain, Javea E: reservations@aguilarent.com T: (+34) -96.647.08.30 W: - |
|||||||||
Vakantie apartement voor maximum 5 personan.
Nieuw, modern apartement op de eerste verdieping, gelegen op vijf minuten lopen van het zandstrand, El Arenal, van Javea met de boulevard, restaurants en bars. Het appartementen-complex heeft een groot zwembad met mooie tuin.
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 290 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 400 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 290 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 300 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 11-01-2014 | € 320 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 400 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 480 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 660 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 790 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 880 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 300 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 320 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 400 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 04-11-2015 t/m 05-02-2015 | € 320 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 05-02-2015 t/m 01-01-1970 | € 400 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 480 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 660 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 790 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 880 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 790 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-05-2015 | € 660 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-05-2015 t/m 09-12-2015 | € 480 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-12-2015 t/m 01-01-1970 | € 400 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 320 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 300 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 290 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-09-2016 | € 400 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 80 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|