Schrijf een recensie | |||||||||
Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
Slaapkamers | 4 | ||||||||
Badkamers | ja, 1 | ||||||||
Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
A: Sesmarias Albufeira Central Algarve Portugal, Albufeira E: ls-villas-chalets@mail.com T: +351 91 888 20 89 W: - |
Prachtige en comfortabele villa voor 8 personen met verwarmed privé zwembad in Albufeira, aan de Algarve, Portugal. De villa ligt dichtbij restaurants en supermarkt, op 1.2 km van het strand Praia Lourenco in Gale, 4.5 km van het centrum van Albufeira.
De villa heeft 4 slaapkamers, 3 badkamers en 1 gastentoilet, verdeeld over 2 woonlagen. De accommodatie biedt privacy, een prachtige tuin met gazon en bomen en een prachtig zwembad. Het comfort en de nabijheid van het strand, gelegenheden om te winkelen, mogelijkheden om te sporten en uitgaansgelegenheden maken dit een geschikte villa om uw vakantie te vieren met familie of vrienden.
Interieur van de villa
Keuken
Slaapkamers en badkamers
Buiten
Meer info
Features en diensten inbegrepen in de huurprijs
Features en diensten tegen meerprijs
Bestemming
Gale is een sfeervol, klein vakantieoord met prachtige stranden, leuke restaurantjes en gezellige beachbars op 5 km van het centrum van Albufeira. Gale is een aanrader voor families met kleine kinderen om zijn 3 kilometer lange, veilige zandstrand Praia da Gale. Gale ligt ideaal in een rustige omgeving aan de kust, maar slechts 5 minuten van het drukke toeristische centrum, Albufeira.
Albufeira is bekend om zijn goede restaurants, chique winkelaanbod, interessante amusements- en vakantie programma's, bruisende nachtleven met een uitgebreid aanbod van bars en clubs, prettige golfbanen en prachtige zandstranden. Er zijn 25 stranden in Albufeira, van breede, ondiepe zandstranden tot romantische, kleine strandjes tussen de rotsen, alle binnen een straal van 5 km van het centrum. Het uitstekende klimaat - perfect strandweer in de zomer en zeer warm, zonnig winter - maken Albufeira een aanrader de hele jaar door!Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05-2014 t/m 01-01-1970 | € 2865 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1900 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1300 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
01-01-1970 t/m 11-11-2014 | € 1065 | € 0 | € 0 | - | € 0 | 7 nacht(en) |
Badkamer - |
|||
Keuken - |
|||
Kamers - |
|||
Vakantiehuis oppervlakte 0 |
|||
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan |
Gehandicapten voorzieningen |
Kinderrecreatie |
Tv |
Recreatiegelegenheden |
Zwemgelegenheid |
Buiten het centrum gelegen |
Internet |