| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
| Slaapkamers | 4 | ||||||||
| Keukens | ja, 2 | ||||||||
|
|||||||||
| 59 recensies. | |||||||||
|
A: La Guardia 173 Javea Alicante Spain, Javea E: info@mivillasuvilla.com T: 0034-628869633 0034-628852442 0031-653206206 W: - |
|||||||||
Mooie gezellige villa in Javea, Costa Blanca, Spanje met privé zwembad, voor maximaal 8 personen.
Deze villa ligt in een residentiële omgeving Urbanisatie Costa Nova en aan de overkant is de tennisbaan en een jeu de boule baan. De accommodatie biedt veel privacy, heeft een tuin met gazon, palmbomen en overal hoekjes met zitgelegenheid. Voor de kinderen staat er in de tuin een speelhuisje en een trampoline! Ook is er nederlandse tv en wifi.
De gezelligheid en het comfort van de villa en de nabijheid van het zandstrand El Arenal ( 5 minuten met de auto) met de vele restaurants en uitgaansgelegenheden maar ook de andere vele bekende baaitjes Ambolo, Granadella, Barraca zijn in de buurt.
Binnen
Keuken
Slaapkamers en badkamers
-Slaapkamer 1 heeft een 2 persoonsbed en een inverter ( warm en koude lucht blazen),op de gang zit een aparte badkamer voorzien van inloopdouche, toilet en 2 waskommen. De slaapkamer het openslaande deuren met uitzicht op zwembad en de tuin.
-Slaapkamer 2 heeft een 2 persoonsbed met een inverter ( warm en koud blazer) ensuite een kleine badkamer voozien van inloop douche, een toilet en een waskom. De slaapkamer heeft openslaande deuren met uitzicht op het zwembad en tuin.
- Slaapkamer 3 heeft een 2 persoonsbed met eigen badkamer met inloopdouche en waskom. Ook hier zijn openslaande deuren die op de tuin uitkomen.
- Slaapkamer 4 is gelegen op de bovenverdieping ( het torenkamertje), via de buitentrap heeft u toegang tot uw eigen torentje met een tweepersoonsbed en een badkamer ensuite met inloopdouche, toilet en een waskom. In deze kamer is een airco unit geplaatst. Aan de voozijde heeft u een terrasje met uitzicht op de tuin,
Buiten
Meer info
Features / services
Extra features / services
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 2395 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 07-11-2015 | € 2195 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1895 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 05-09-2015 t/m 01-01-1970 | € 1695 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 05-09-2015 | € 1695 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 04-11-2015 t/m 01-01-1970 | € 1695 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 04-11-2015 | € 1495 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1495 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-10-2015 t/m 01-01-1970 | € 1350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-10-2015 | € 1350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 11-08-2014 t/m 01-01-1970 | € 1350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 11-08-2014 | € 1350 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 10-11-2014 t/m 01-01-1970 | € 1495 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 10-11-2014 | € 1595 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 1695 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-06-2014 t/m 01-01-1970 | € 1795 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-06-2014 | € 1895 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2195 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2395 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 2195 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 160 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|