| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
| Slaapkamers | 4 | ||||||||
| Keukens | ja, 1 | ||||||||
|
|||||||||
|
A: Vale do Lobo Faro Portugal, Vale do Lobo E: reservations@poolvillas.com T: +31 343 51 00 92 W: - |
|||||||||
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 09-01-2014 | € 523 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 09-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 483 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 10-01-2014 | € 401 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 10-01-2014 t/m 11-01-2014 | € 274 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 11-01-2014 t/m 01-01-1970 | € 242 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-03-2015 | € 274 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
| 01-03-2015 t/m 01-01-1970 | € 242 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 0 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|