| Schrijf een recensie | |||||||||
| Vakantiehuis type | Villa | ||||||||
| Maximaal aantal personen | 8 | ||||||||
| Slaapkamers | 4 | ||||||||
| Badkamers | ja, 2 | ||||||||
|
|||||||||
|
A: Monte Rei Algarve Portugal, Monte Rei E: reservations@poolvillas.com T: +31 343 51 00 92 W: - |
|||||||||
| Periode | Week | Midweek | Weekend | Nacht | Maand | Minimaal verblijf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-01-2014 t/m 11-01-2014 | € 540 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 1 nacht(en) |
| 09-01-2014 t/m 10-01-2014 | € 650 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 1 nacht(en) |
| 07-01-2014 t/m 09-01-2014 | € 790 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 1 nacht(en) |
| 01-01-1970 t/m 01-01-1970 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | 0 nacht(en) |
|
Badkamer - |
|||
|
Keuken - |
|||
|
Kamers - |
|||
|
Vakantiehuis oppervlakte 410 |
|||
|
Tuin openvlakte - |
|||
Huisdieren toegestaan
|
Gehandicapten voorzieningen
|
Kinderrecreatie
|
Tv
|
Recreatiegelegenheden
|
Zwemgelegenheid
|
Buiten het centrum gelegen
|
Internet
|